Team Noord, locatie Leeuwarden
(aanvangs-) leeftijden voor behandelingen door team Noord loc. Leeuwarden
Schema 1: éénzijdige lip/kaak/gehemeltespleet
Leeftijd | 0 mnd | 3 mnd | 6 mnd | 9 mnd | 1,5 jaar | 2 jaar | 3 jaar | 4 jaar | 5 jaar | 6 jaar | 7 jaar | 8 jaar | 9 jaar | 10 jaar | 11 jaar | 12 jaar | 13 jaar | 14 jaar | 15 jaar | 16 jaar | 17 jaar | 18 jaar | 22 jaar | ||||||||||||||||||||||||
Plaatje | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lipsluiting | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zachte gehemelte sluiting | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Harde gehemelte sluiting *1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gehooronderzoek | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Logopedie *2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bottransplantaat kaakspleet | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Orthodontie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verdere definitieve correcties |
*1 | 3 mnd: Vomerlap | |
*2 | 3 jr: test, 4 jr: logopedie 2e lijn, 5 jr: test |
Schema 2: dubbelzijdige lip/kaak/gehemeltespleet
Leeftijd | 0 mnd | 3 mnd | 6 mnd | 9 mnd | 1,5 jaar | 2 jaar | 3 jaar | 4 jaar | 5 jaar | 6 jaar | 7 jaar | 8 jaar | 9 jaar | 10 jaar | 11 jaar | 12 jaar | 13 jaar | 14 jaar | 15 jaar | 16 jaar | 17 jaar | 18 jaar | 22 jaar | ||||||||||||||||||||||||
Plaatje *1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lipsluiting *2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zachte gehemelte sluiting *3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Harde gehemelte sluiting | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gehooronderzoek | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Logopedie *4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bottransplantaat kaakspleet | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Orthodontie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verdere definitieve correcties |
*1 | Pleisteren | |
*2 | 3 mnd: lipadhesie/-sluting, 9 mnd: lipsluiting indien eerst lipfusie | |
*3 | Enkelzijdige Vomerlap | |
*4 | 3 jr: test, 4 jr: logopedie 2e lijn, 5 jr: test |
Schema 3: gehemeltespleet
Leeftijd | 0 mnd | 3 mnd | 6 mnd | 9 mnd | 1,5 jaar | 2 jaar | 3 jaar | 4 jaar | 5 jaar | 6 jaar | 7 jaar | 8 jaar | 9 jaar | 10 jaar | 11 jaar | 12 jaar | 13 jaar | 14 jaar | 15 jaar | 16 jaar | 17 jaar | 18 jaar | 22 jaar | ||||||||||||||||||||||||
Plaatje | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zachte gehemelte sluiting | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Harde gehemelte sluiting | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gehooronderzoek | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Logopedie *1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Orthodontie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verdere definitieve correcties |
*1 | 3 jr: test, 4 jr: logopedie 2e lijn, 5 jr: test |
* Behandeling voor zover nodig en op globale leeftijden die individueel kunnen worden aangepast