
Team Leuven
(aanvangs-) leeftijden voor behandelingen door team Leuven
Schema 1: éénzijdige lip/kaak/gehemeltespleet
Leeftijd | 0 mnd | 3 mnd | 6 mnd | 9 mnd | 1,5 jaar | 2 jaar | 3 jaar | 4 jaar | 5 jaar | 6 jaar | 7 jaar | 8 jaar | 9 jaar | 10 jaar | 11 jaar | 12 jaar | 13 jaar | 14 jaar | 15 jaar | 16 jaar | 17 jaar | 18 jaar | 22 jaar | ||||||||||||||||||||||||
Plaatje | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lipsluiting | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zachte gehemelte sluiting *1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Harde gehemelte sluiting | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gehooronderzoek | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Logopedie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bottransplantaat kaakspleet | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Orthodontie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verdere definitieve correcties |
*1 | + plaatsen trommelvliesbuisjes |
Schema 2: dubbelzijdige lip/kaak/gehemeltespleet
Leeftijd | 0 mnd | 3 mnd | 6 mnd | 9 mnd | 1,5 jaar | 2 jaar | 3 jaar | 4 jaar | 5 jaar | 6 jaar | 7 jaar | 8 jaar | 9 jaar | 10 jaar | 11 jaar | 12 jaar | 13 jaar | 14 jaar | 15 jaar | 16 jaar | 17 jaar | 18 jaar | 22 jaar | ||||||||||||||||||||||||
Plaatje | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lipsluiting | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zachte gehemelte sluiting *1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Harde gehemelte sluiting | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gehooronderzoek | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Logopedie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bottransplantaat kaakspleet | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Orthodontie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verdere definitieve correcties |
*1 | + plaatsen trommelvliesbuisjes |
Schema 3: gehemeltespleet
Leeftijd | 0 mnd | 3 mnd | 6 mnd | 9 mnd | 1,5 jaar | 2 jaar | 3 jaar | 4 jaar | 5 jaar | 6 jaar | 7 jaar | 8 jaar | 9 jaar | 10 jaar | 11 jaar | 12 jaar | 13 jaar | 14 jaar | 15 jaar | 16 jaar | 17 jaar | 18 jaar | 22 jaar | ||||||||||||||||||||||||
Plaatje | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zachte gehemelte sluiting *1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Harde gehemelte sluiting | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gehooronderzoek | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Logopedie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Orthodontie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verdere definitieve correcties |
*1 | + plaatsen trommelvliesbuisjes |
* Behandeling voor zover nodig en op globale leeftijden die individueel kunnen worden aangepast