
Team Nijmegen
(aanvangs-) leeftijden voor behandelingen door team Nijmegen
Schema 1: éénzijdige lip/kaak/gehemeltespleet
Leeftijd | 0 mnd | 3 mnd | 6 mnd | 9 mnd | 1,5 jaar | 2 jaar | 3 jaar | 4 jaar | 5 jaar | 6 jaar | 7 jaar | 8 jaar | 9 jaar | 10 jaar | 11 jaar | 12 jaar | 13 jaar | 14 jaar | 15 jaar | 16 jaar | 17 jaar | 18 jaar | 22 jaar | ||||||||||||||||||||||||
Plaatje *1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lipsluiting | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zachte gehemelte sluiting | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Harde gehemelte sluiting | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gehooronderzoek *2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Logopedie *3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bottransplantaat kaakspleet | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Orthodontie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verdere definitieve correcties |
*1 | Tapen i.p.v. plaatje | |
*2 | Zonodig herhaling bij 1-2 mnd | |
*3 | Indien nodig farynxplastiek |
Schema 2: dubbelzijdige lip/kaak/gehemeltespleet
Leeftijd | 0 mnd | 3 mnd | 6 mnd | 9 mnd | 1,5 jaar | 2 jaar | 3 jaar | 4 jaar | 5 jaar | 6 jaar | 7 jaar | 8 jaar | 9 jaar | 10 jaar | 11 jaar | 12 jaar | 13 jaar | 14 jaar | 15 jaar | 16 jaar | 17 jaar | 18 jaar | 22 jaar | ||||||||||||||||||||||||
Plaatje *1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lipsluiting | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zachte gehemelte sluiting | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Harde gehemelte sluiting | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gehooronderzoek *2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Logopedie *3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bottransplantaat kaakspleet | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Orthodontie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verdere definitieve correcties |
*1 | Tapen i.p.v. plaatje | |
*2 | Zonodig herhaling bij 1-2 mnd | |
*3 | Indien nodig farynxplastiek |
Schema 3: gehemeltespleet
Leeftijd | 0 mnd | 3 mnd | 6 mnd | 9 mnd | 1,5 jaar | 2 jaar | 3 jaar | 4 jaar | 5 jaar | 6 jaar | 7 jaar | 8 jaar | 9 jaar | 10 jaar | 11 jaar | 12 jaar | 13 jaar | 14 jaar | 15 jaar | 16 jaar | 17 jaar | 18 jaar | 22 jaar | ||||||||||||||||||||||||
Plaatje | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zachte gehemelte sluiting *1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Harde gehemelte sluiting | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gehooronderzoek *2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Logopedie *3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Orthodontie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verdere definitieve correcties |
*1 | 6-12 mnd | |
*2 | Zonodig herhaling bij 1-2 mnd | |
*3 | Indien nodig farynxplastiek |
* Behandeling voor zover nodig en op globale leeftijden die individueel kunnen worden aangepast